|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Poder: | 60W/200W | Uso: | Soldadora de laser de la joyería |
---|---|---|---|
Sola energía de pulso: | 40J/50J | Longitud de onda: | 1.064um |
frecuencia del pulso: | 0.1-100Hz | Proceso del material: | Oro/joyerías de plata/del titanio/del platino |
Resaltar: | soldadora de laser 1.064um,soldadora de laser 50J,mini soldadora de laser 1.064um |
soldadora de laser 1.064um para el acero inoxidable
Soldador usado dental Smith Machines del laser de la joyería de la soldadora de laser de la joyería
1. Configuración de sistema
Piezas principales | Breve descripción |
Laser | Φ7 YAG superior cristalino, cavidad de cerámica del foco |
Fuente de alimentación del laser | Fuente de alimentación del pulso MW-DW200 |
Sistema de enfriamiento especial |
El refrigerador especial de Unitization, sobre la temperatura que alarma, fluye protegiendo. |
Sistema de control | Singalchip (imagen) |
Sistema de visión | sistema de la visión del microscopio 8X |
workingtime 4.Continuously
Puede trabajar continuamente más que 8hours.
Modelo | MX-60W | MX-200W |
De potencia de salida | 60W | 200W |
Longitud de onda del laser | 1064nm | 1064nm |
Frecuencia del pulso | 80J | 100J |
Anchura de pulso | ≤15Hz | ≤15Hz |
Diámetro focal | 0.1-3.0m m | 0.1-3.0m m |
Poder clasificado | ≤5KW | ≤5KW |
Fuente de alimentación | AC220V/50-60Hz | AC220V/50-60Hz |
Sistema de control | CPU del microchip | CPU del microchip |
Sistema de enfriamiento | Enfriamiento interno | Enfriamiento interno |
Usos:
Persona de Contacto: Ms. Queenie
Teléfono: +86 132966 19382