|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Anchura de impresión: | Inifitely | Nombre de impresora: | Máquina de la pintura de pared |
---|---|---|---|
Dimensión (l*w*h): | 658*631*639 (milímetro) | Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, soporte técnico video, ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, ni |
Voltaje: | CA 220/110V | Filamento: | ABS, PLA, etc, TPU, madera |
Alta luz: | Impresora de chorro de tinta vertical de la pared GB18582,Impresora de chorro de tinta vertical de la pared 220VAC,Máquina de la pintura de pared 220VAC |
Movimiento vertical de Automic de la máquina de la pintura de Direct To Wall de la impresora de chorro de tinta de la pared por las ruedas
Parámetro
Modelo de máquina/configuraciones | |||
Tipo de equipo |
MW-UP200T |
||
Configuración de dispositivo |
Tipo avanzado de la tinta ULTRAVIOLETA 2560 |
||
Tinta del uso |
Tinta orgánica respetuosa del medio ambiente especial |
||
Método de la operación |
Impresión atada con alambre |
||
Transporte |
Plegamiento |
||
Consumo de energía |
Ninguna carga 20W, 250W máximo |
||
Seguimiento superficial curvado |
Sensor de la bandera de Hyperboloid, arriba y abajo de la detección bidireccional |
||
Sistema de abastecimiento de la tinta |
Fuente del solo color del sistema de la presión negativa sola, el tanque de la tinta de 4 colores |
||
Tamaño de la impresión |
2,3 metros en la altura y la anchura, imprimiendo con cualquier anchura pueden ser alcanzados empalmando del carril de guía |
||
Ruido de la construcción |
Standby<20DBA, drawing<72DBA |
||
Imágenes de la ayuda |
Teléfono móvil de la ayuda/transferencia directa de las fotos y de la red de la cámara digital |
||
Requisito de alimentación |
Voltaje amplio 90-246VAC de las tuberías 220VAC |
||
Utilice los medios |
Superficie de la pared: pared de la masilla de la pared interior y exterior, pared de la pintura de látex, pared blanca, de imitación de la porcelana, papel de arroz, lona, ropa de la pared, esmalte pintado, polvo de Shell, pintura colorida, vidrio de la pared del etc., baldosas cerámicas, tableros de madera, acrílico, PVC y placas de metal, etc. | ||
Formato de la imagen | Incluyendo formatos de PSD, de los CDR, del JPEG, del JPG, del png, del BMP, del tiff, del EPS, del AI y del pdf | ||
Técnica de la pintura del color | La tecnología piezoeléctrica micro del chorro de tinta, las gotitas variables de la tinta, tecnología incorrecta el emplumar de Gaorong, y apagón durante la construcción pueden restaurar automáticamente memoria. | ||
Resolución de la impresión | 360X720DPI/720X720DPI/720X1080DPI/720X1440DPI | ||
Condiciones | 0℃-50℃ (32°F-122°F) humedad relativa 10%-70%, sin condensación | ||
Ambiente del almacenamiento | — 21℃-60℃ (- 5°F-140°F) humedad relativa 10%-70%, sin condensación | ||
Plataforma de funcionamiento | Microsoft Windows XP/7/8/9/10 | ||
Calificación de la certificación | Certificación verde de la protección del medio ambiente, prueba internacional pasajera (GB18582-2001, GBT9756-2001), certificación del CE | ||
Modo de impresión | PASO | Metro cuadrado/hora (㎡/h) | |
Modo rápido | 10 | ||
Modo de producción | B | 8 | |
Modo de la calidad | C | 6 | |
Modo de alta definición | D | 5 | |
Dimensiones | Tamaño de la máquina (milímetro): longitud 800*width 360*height 2500 | Tamaño que embala (milímetro): longitud 900*width 510*height 1500 | |
Peso de la máquina | 70kg de la máquina (30kg del cuerpo + 4 rails/40kg) | Peso que embala con la caja de madera 125kg | |
Los componentes claves | |||
Especificación de la boca | Cabeza de Epson HD | Máquina eléctrica | 3 motores servos + reductores |
Consejo principal | 4 memoria de alta velocidad USB de alta velocidad 3,0 de la CPU 6GB de la base | Detección de la distancia | 2 nanodetectors |
Instrumento llano | Importaciones de Israel | Ordenador al azar | PC industrial incorporada |
Fuente de alimentación de UPS | Sistema de alimentación ininterrumpida estupendo (apagón) | Colocación del laser | Punta de prueba infrarroja del laser de la precisión |
Carril de guía del eje de X | Módulo de impulsión linear del motor servo | Carril de guía del eje de Y | Carril de alta resistencia de la precisión |
Pista | 4 secciones de 1,5 metros, un total de 6 metros | Atlas | Galería del disco HD de la nube |
En lenguaje de máquina | Chino/inglés (otras idiomas pueden ser modificadas para requisitos particulares) | Lámpara de curado ULTRAVIOLETA | Espray y lámpara ULTRAVIOLETA seca |
Nota: Arriba los parámetros técnicos son parámetros de diseño. Si hay cualquier diferencia, la eficacia real del uso del equipo prevalecerá. |
Persona de Contacto: Queenie
Teléfono: +86 132966 19382