|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Voltaje entrado (V): | CA 220V (± el 10%) | Eficacia luminosa de la lámpara (lm/w): | 70 |
---|---|---|---|
Iluminación de servicio de las soluciones: | Iluminación y diseño del conjunto de circuitos | Temperatura de color (CCT): | Blanco puro |
Solicitud: | Cortadora del laser | Uso: | Para la soldadora |
Longitud de arco: | 50m m | Lengrh total: | 90m m |
Alta luz: | lámpara de destello de xenón de 90m m IPL,lámpara de destello de xenón del IPL,lámpara del laser de xenón de 90m m |
Lámpara de destello de xenón del ODM 8M M IPL para la soldadora del cortador del laser
Lámpara de xenón pulsada 8M M de la máquina de la marca de la soldadora del cortador del laser de la lámpara de xenón
Lámpara de destello ligera pulsada intensa de xenón del elight del IPL
Tamaños: 8mm*125mm*270m m
8mm*180mm*320m m
Modelo
|
poder | largura total | Longitud de arco | diámetro de la lámpara | tenedor de la lámpara | voltaje de funcionamiento | Actual de funcionamiento | intensidad de la lámpara |
XG-L2 | 1KW | 230M M | 130M M | 25M M | de cerámica | 140V | 7.1A | 80MJ/CM2 |
XG-L3 | 2KW | 400M M | 310M M | 22.5M M | de cerámica | 160V | 12A | 80MJ/CM2 |
XG-L4 | 3KW | 620M M | 520M M | 22.5M M | de cerámica | 700V | 5A | 100MJ/CM2 |
XG-L5 | 3.6KW | 400M M | 300M M | 22.5M M | de cerámica | 450V | 8A | 100MJ/CM2 |
XG-L6 | 5KW | 778M M | 678M M | 22.5M M | de cerámica | 850V | 5.8A | 80MJ/CM2 |
XG-L7 | 6.5KW | 850M M | 750M M | 22.5M M | de cerámica | 900V | 6A | 100MJ/CM2 |
XG-L8 | 7.5KW | 1135M M | 1035M M | 25M M | de cerámica | 1050V | 7A | 80MJ/CM2 |
XG-L9 | 8KW | 1280M M | 1180M M | 25M M | de cerámica | 1200V | 6.7A | 100MJ/CM2 |
XG-L10 | 9.6KW | 1387M M | 1287M M | 22.5M M | metal de cerámica | 1200/1570V | 8/6A | 100MJ/CM2 |
XG-L11 | 12KW | 1692M M | 1592M M | 25M M | metal de cerámica | 1870V | 6.5A | 100MJ/CM2 |
XG-L12 | 11.2KW | 1575M M | 1475M M | 25M M | metal de cerámica | 1870V | 6A | 115MJ/CM2 |
XG-L13 | 16.8KW | 1140M M | 1040M M | 28/22.5M M | metal de cerámica | 2000V | 8A | 110MJ/CM2 |
XG-L14 | 8.4KW | 800M M | 700M M | 22.5M M | de cerámica | 1100V | 7.7A | EL 120MJ/CM |
Persona de Contacto: Ms. Queenie
Teléfono: +86 132966 19382