Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Uso: | impresora de la pintura de la pared | Tipo de la tinta: | TINTA ULTRAVIOLETA |
---|---|---|---|
Tipo: | Impresora de la pared del chorro de tinta | Componentes de la base:: | Viaje en automóvili, recipiente del reactor, bomba, PLC, engranaje, transporte, caja de cambios |
Grado automático: | Automático lleno | tipo de la placa: | Impresora plana |
Alta luz: | Impresora de la pintura de pared de TX800 3D,Impresora de la pintura de pared de Win10 3D,Máquina de la pluma de la pared TX800 |
Sistema principal del triunfo 10 de la tinta 3D de pared de la pintura de la impresora del doble ULTRAVIOLETA de Epson TX800
Impresora ULTRAVIOLETA Art Wall Printing Machine Direct de la pared para emparedar el piso para barnizar la impresora de la pared del chorro de tinta de CMYKW
Descripción:
Parámetro del producto:
Marca | Impresora de la pared de Maxwave, impresora de la imagen de la pared | ||||
Tinta | Tinta especial para la pintura de pared sintética del pigmento | ||||
Método de la asamblea | Sujeción de la dirección del uno mismo, polea, sujeción de la pista, desmontaje rápido y asamblea | ||||
Modo de control | Manija atada con alambre, control atado con alambre | ||||
Tecnología del motor | Motor servo sin cepillo de DC, vector que coloca la tecnología, reja de cinco estrellas | ||||
Sistema de alimentación | Alimentación automática de la presión negativa, biblioteca del pigmento de 340 ml, la multicolora, color especial para, con un enchufe y un guardapolvo sellados | ||||
Velocidad de pintura | Alto, medio, bajo, tres-velocidad ajustable | ||||
Resolución de pintura | 360*720dpior720*720dpior720*1080dpior720*1440dpi | ||||
Tipo de la imagen | JPG de la ayuda, BMP, tiff, pdf, AI, PSD, CDR y otros ficheros (algunos formatos necesitan ser convertidos) | ||||
Tamaño pintado real | La altura 2100m m, anchura amplia puede ser extendida | ||||
Fuente de alimentación | CA de AC110V (90-132V) /AC220V (180-264V), 47-63HZ | ||||
Consumo de energía | 20W sin carga, 75W general, máximo a 250W | ||||
Ruido | Recurso seguro <20dba> | ||||
Operación | humedad 10%-80%relative, estado no condensable de -10℃-60℃ (14℉-140℉) | ||||
Almacenamiento | humedad 10%-80%relative, estado no condensable de -30℃-60℃ (- 22℉-140℉) | ||||
Plataforma del sistema | Windows XP/triunfo 7/Win 8//Win 10 | ||||
Configuración de la placa madre | CoreCPU dual, 512MBmemory, interfaz de USB2.0/3.0data | ||||
En lenguaje de máquina | Chinos, ingleses (adaptable) | ||||
Modo de impresión | Paso | Velocidad (por metro cuadrado por hora) | |||
Modo rápido | 6Plane/hora | ||||
Modelo de la producción | B | 4Plane/hora | |||
Modelo de la calidad | C | 3Plane/hora |
Uso del producto:
Persona de Contacto: Ms. Queenie
Teléfono: +86 132966 19382