|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de la máquina: | Máquina de la limpieza del laser | Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea |
---|---|---|---|
Combustible: | Láser | Material: | Óxido del moho/Cotaing de pintura |
Poder (W): | 50w/100w/200w/300w/500W/1000w | Condición: | Nuevo |
Alta luz: | equipo de la limpieza del laser 50w,equipo de limpieza del laser 200KHz,máquina de la limpieza del moho del laser 200KHz |
Retiro de limpieza del óxido del equipo 200KHz del laser de la fibra práctica 50W
Datos del producto:
Uso | ||||||
Retiro del moho | Retiro del óxido | Limpieza que moldea | Preparación superficial | |||
Retiro de las capas | Tratamiento previo de la soldadura | Pegado del tratamiento previo | Retiro del aceite y de la grasa | |||
Retiro de la pintura | Limpieza superficial | Retiro de mancha | El ponerse áspero superficial | |||
Equipe la limpieza | Restauración histórica | Retiro selectivo de la pintura | Limpieza exacta | |||
|
MW-50W | MW-100W | MW-200W | MW-500W | MW-1000W | |
Medio de funcionamiento del laser | fibra Yb-dopada | |||||
Poder del laser | 50W | 100W | 200W | 500W | 1000W | |
Longitud de onda del laser | 1064nm | |||||
Frecuencia del pulso | 20-100KHz | 20-100KHz | 20-200KHz | 20-50KHz | 20-50KHz | |
Cámara de enfriamiento | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | |
Dimensión | 650mmX550X250m m | 1100x950x700m m | ||||
Poder total | 350W | 600W | 1000W | 1800W | 2000W | |
La diversos configuración y diseño tiene quizá poca diferencia | ||||||
Anchura de la exploración | 10-60m m | |||||
Opcional | Mano/automático | |||||
Temperatura de trabajo | 5-40 grado |
Usos del producto:
Persona de Contacto: Ms. Queenie
Teléfono: +86 132966 19382