Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Fuente de laser: | JPT | Tipo de la máquina: | Máquina de la limpieza del laser |
---|---|---|---|
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, soporte técnico video | Material: | Óxido del moho/Cotaing de pintura |
Poder (W): | 50w/100w/200w/300w/500W/1000w | Condición: | Nuevo |
Uso: | aherrumbra el retiro del aceite de la pintura | Tipo de la limpieza: | limpiador ultrasónico industrial |
Proceso de la limpieza: | Limpieza del laser | Garantía: | 1 año |
Resaltar: | Removedor portátil del moho del laser de JPT,removedor portátil del moho del laser 1000w,Dispositivo de la limpieza del laser de JPT |
Máquina industrial portátil de la limpieza ultrasónica del removedor 1000w del moho del laser de JPT
Configuración principal:
1. Superficie de metal derusting
2. tratamiento superficial de la pintura del retiro de la pintura
3. superficie sin la suciedad, manchas, limpieza de la suciedad
4. capa superficial, retiro de capa
5. superficie del óxido, mancha de aceite y limpieza del contaminante
6. tratamiento previo de soldadura de la superficie/de la superficie del espray
7. figura de piedra polvo de la superficie, limpieza del accesorio.
Limpieza plástica de goma del residuo del molde de metal 8
Fecha del producto:
Modelo | Máquina de limpieza del laser de la mochila | ||||
Caso de limpieza | |||||
Material del substrato | Arrabio | Acero de carbono | Acero inoxidable | Muere el engranaje de acero | Aluminio |
Superficie | Moho severo (0.08m m) | Moho moderado (0.05m m) | Suciedad grasienta Moho leve |
Grasiento moderado Residuo del hierro |
Óxido Superficie sucia |
DOF eficaz (milímetros) | 8 | ||||
Velocidad normal (² /s del milímetro) | 2000 | 1800 | 2000 | 1500 | 1500 |
Velocidad (² /s del milímetro) | 3000 | 2400 | 3000 | 2300 | 2000 |
Efecto | Superficie limpiada sin dañar el material del substrato | ||||
Los datos antedichos están para la referencia solamente, los datos prácticos variarán basado en la complejidad del uso. | |||||
GRADOS ELÉCTRICOS | |||||
Voltaje de fuente | 220 CA del ± 10 | ||||
Consumo actual | 5 ± 1 A | ||||
OTRAS ESPECIFICACIONES | |||||
Temperatura de funcionamiento | 0 a +40℃ | ||||
Temperatura de almacenamiento | -10 a +60℃ | ||||
Humedad | 10 al 96% | ||||
Cámara de enfriamiento | Refrigeración por aire | ||||
Tiempo de calentamiento | 10s (operación del comienzo después del sonido de la alarma) | ||||
3min (totalmente estable) | |||||
Dimensión | 390×150×485 milímetro | ||||
Peso | 17 kilogramos | ||||
Cabeza de la limpieza del laser | 2,5 kilogramos |
Persona de Contacto: Ms. Queenie
Teléfono: +86 132966 19382