|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tinta: | CMYKW 5 colorea | Tipo de la tinta: | Tinta ULTRAVIOLETA de CMYK+W |
|---|---|---|---|
| Grado automático: | Automático lleno | nombre de producto: | máquina de la impresora de la pared, impresora ultravioleta vertical de la pared de la tinta |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda de tecnología en línea | Software del rasgón: | UltraPrint, Wellprint |
| Resolución: | 360 x720dpi/720 x720dpi/720 x1080dpi/720 x1440dpi | Altura: | El estándar los 2.5m, modifica los 3.5M para requisitos particulares máximos |
| Alta luz: | Impresora ULTRAVIOLETA de la pared DX10,Impresora ULTRAVIOLETA de la pared de la tecnología de VSDT,DX10 impresora de la pared 3d |
||
Tecnología ULTRAVIOLETA de Machine VSDT de la impresora de la pared de DX10 DX7 de la cabeza interior del doble
Descripción de producto:
tipo 1.Nozzle: epson
2. tipo del motor: Motor servo
3. detección de la pared: medida automática de la distancia con las puntas de prueba duales, los 5cm telescópicos automáticos
4. sistema de abastecimiento de la tinta: el tanque independiente de la tinta de cuatro colores (6 colores pueden ser modificados para requisitos particulares)
5. fácil para la instalación, utilice y mantenga.
Datos técnicos:
| Modelo | impresora Machine de la pared 3D | |
| Cuerpo | aleación del Aluminio-magnesio, estructura del capítulo | |
| Modo de operación | Pantalla táctil inalámbrica | |
| Tipo de la boca | Diseño de Japón | |
| Protección de regadera | placa Lleno-direccional de la fijación de la protección de regadera, reduciendo con eficacia el daño de la cabeza de espray | |
| Tinta | Prenda impermeable para la impresión de la pared | |
| La transferencia de datos | Cabeza integrada, sistema de transmisión de la telecomunicación con transferencia de datos de fibra óptica | |
| Seguimiento superficial | sensor BI-curvado de la BANDERA | |
| Tecnología del motor | El motor sin cepillo sin la reja de la barra, limpieza de rejilla no- de la tira, libera de mantenimiento | |
| Sistema del alimentador | Alimentación automática | |
| Tecnología de la absorción de la tinta | Amortiguador mejorado de la tinta, buen funcionamiento del lacre, eficacia alta de la limpieza de la regadera, menos basura de la tinta, capacidad fuerte de la adsorción | |
| Tecnología del dibujo coloreado | Adopte “la tecnología variable del tinta-descenso de VSDT”, alta tecnología falta-tolerante de la pluma, una imagen más uniforme, un punto más delicado de la tinta | |
| Memoria de la memoria | La nueva función del remiendo de la interrupción, automática recuerda el punto de desempate, recuperación automática la posición de salida | |
| Velocidad del dibujo coloreado | 3 velocidades ajustables: Alto, medio, bajo | |
| Resolución pintada | Interior: 720 x 300 dpi, 720 x 600 dpi, 720 x 1200 dpi, dpi 720 x 1440 | Al aire libre: Dpi 300, dpi de VL720 x 600, VL720 de VL720 x x 1200 dpi, VL720 x 1440 dpi |
| Tipo de la imagen | JPG, BMP, TIFF, PDF, AI, PSD, CDR | |
| Tamaño pintado real | Altura: 2500m m, anchura (podría ser extendido) | |
| Tipo del atlas | La máquina puede almacenar ficheros electrónicos y unidades USB externas | |
| Poder | AC110V (90-132V corriente alternada)/AC220V (180-264V), 47-63HZ | |
| Fuente de alimentación incorporada | El poder incorporado del respaldo de UPS de la batería de litio, después del apagón, puede todavía trabajar por 10 horas en que apagón (cuando lleno-se carga la batería) | |
| El consumo de energía | 20W (ninguna carga), 75W (general), 250W (máximo) | |
| El ruido | Recurso seguro < 20dBA=""> | |
| Operación | -10℃ -60℃ (14 humedad relativa -80% de F-140 F) 10 con el estado no coagulado | |
| Almacenamiento | -30℃-60℃ (- 22°F-140°F) humedad relativa 10%-80% con el estado no coagulado | |
| La plataforma del sistema | Windows XP/Win7/Win8/Win9/Win10 | |
| La configuración del principal-tablero | CPU de 8 bases, memoria de 4GB RDA, USB interfaz de 2,0/3,0 datos | |
| En lenguaje de máquina | Chinos, ingleses (modifique para requisitos particulares) | |
| Reconozca | Certificación ambiental verde, prueba estándar nacional (GB 18582-2001, GBT 9756-2001), certificación del CE | |
| Modo rápido | ² /h de 10 M | |
| Modo de producción | B | ² /h de 6 M |
| Modelo de la calidad | C | ² /h de 4,5 M |
| Modelo de la alta precisión | D | ² /h de 3M |
| Deslumbre el modelo del color | Añadiendo deslumbre el modo, aumentan grandemente la saturación de color y la imagen es más viva y hermosa | |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Queenie
Teléfono: +86 132966 19382